2023 | ![]() |
https://www.jmpba.net/index.html![]() 今後、は上記のURLにて閲覧をお願い致します。 |
|
|
||||||||||||||||
PAGE UP DATE 2023.10.26 |
|||||||||||||||||
TOPPAGE | |||||||||||||||||
入会・更新 | |||||||||||||||||
競技会案内 | |||||||||||||||||
直線100Mタイムトライアル | |||||||||||||||||
ヒートレース | |||||||||||||||||
400m周回レース | |||||||||||||||||
霞ヶ浦長距離10km | |||||||||||||||||
琵琶湖長距離10km | |||||||||||||||||
競技会結果 3期分 | |||||||||||||||||
競技会記録 | |||||||||||||||||
連絡先 | |||||||||||||||||
会則 | |||||||||||||||||
役員 | |||||||||||||||||
お知らせ事項 | |||||||||||||||||
会場案内 | |||||||||||||||||
東日本選手権(杯) | |||||||||||||||||
JMPBA個人情報取扱について | |||||||||||||||||
収支報告書 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
会場の都合や天候により急な変更の場合が有ります。 開催についてはお声掛け合いなど最新の情報でご確認下さい。 |
|||||||||||||||||
広告主募集 | |||||||||||||||||
COPY LIGHT2019 JAPAN MODEL POWER BOAT ASSOCIATION |
2023 | ![]() |
https://www.jmpba.net/index.html![]() 今後、は上記のURLにご登録の変更をお願い致します。 |
|
|
||||||||||||||||
PAGE UP DATE 2023.9.24 |
2023 JMPBA RACE-CONPETITION | ||||||||||||||||
TOPPAGE | 1 | 東日本支部 F東北地区 G北海道地区 | |||||||||||||||
入会・更新 | 4/23 | ヒートレース地区大会@ | |||||||||||||||
競技会案内 | 5/28 | ヒートレース地区大会A | |||||||||||||||
直線100Mタイムトライアル | 6/11 | 第19回霞ヶ浦10km全日本長距離レース | |||||||||||||||
ヒートレース | 7/2 | 全日本400M周回地区予戦会 | |||||||||||||||
400m周回レース | 9/10 | 全日本ヒートレース地区予戦会 | |||||||||||||||
霞ヶ浦長距離10km | 10/15 | ヒートレース地区大会B 荒天延期 | |||||||||||||||
琵琶湖長距離10km | 11/26 | 第4回「東日本杯」霞ヶ浦10km競技会 | |||||||||||||||
競技会結果 3期分 | 12/10 | ヒートレース地区大会B (10/15分) |
|||||||||||||||
競技会記録 | 2 | 中日本支部 | |||||||||||||||
連絡先 | 4/23 | ヒートレース春季 | |||||||||||||||
会則 | 7/2 | ヒートレース名古屋地区予選会(西・中日本合同) | |||||||||||||||
役員 | 9/10 | 400M周回地区予戦会(中・西日本合同) | |||||||||||||||
お知らせ事項 ![]() |
10/1 | ヒートレース秋季(中・西日本合同) | |||||||||||||||
会場案内 | 11/3 | 公式練習日・設営 | |||||||||||||||
東日本選手権(杯) | 11/4 | 第56回400m周回全日本選手権 | |||||||||||||||
11/5 | 第38回ヒートレース全日本選手権 | ||||||||||||||||
JMPBA個人情報取扱について | |||||||||||||||||
収支報告書 | |||||||||||||||||
![]() ![]() |
2 | 中日本静岡地区 | |||||||||||||||
3 | 西日本支部 | ||||||||||||||||
7/2 | ヒートレース名古屋地区予選会(西・中日本合同) | ||||||||||||||||
9/10 | 400M周回地区予戦会(中・西日本合同) | ||||||||||||||||
10/1 | ヒートレース秋季(中・西日本合同) | ||||||||||||||||
12/2 | × | ||||||||||||||||
12/3 | 第57回琵琶湖横断10km国際競技大会 | ||||||||||||||||
4 | 中国広島・山口支部 広島地区 | ||||||||||||||||
4/30 | 中国支部ヒートレース(広島山口合同) | ||||||||||||||||
6/25 | 中国支部ヒートレース(広島山口合同) | ||||||||||||||||
8/27 | ヒート&周回 広島山口地区予戦会 | ||||||||||||||||
4 | 中国広島・山口支部 山口地区 | ||||||||||||||||
4/30 | 中国支部ヒートレース(広島山口合同) | ||||||||||||||||
6/25 | 中国支部ヒートレース(広島山口合同) | ||||||||||||||||
8/27 | ヒート&周回 広島山口地区予戦会 | ||||||||||||||||
5 | 四国支部 | ||||||||||||||||
![]() |
5/27 | 下記、公式練習日 | |||||||||||||||
![]() |
5/28 | 2023年度直線100mタイムトライアル記録会 | |||||||||||||||
9/16 | 下記 公式練習日 | ||||||||||||||||
![]() |
9/17 | 第40回100mタイムトライアル全日本大会 | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
会場の都合や天候により急な変更の場合が有ります。 開催についてはお声掛け合いなど最新の情報でご確認下さい。 |
|||||||||||||||||
広告主募集 | |||||||||||||||||
COPY LIGHT2019 JAPAN MODEL POWER BOAT ASSOCIATION |